中部電力株式会社 浜岡原子力発電所

特徴
可搬型送水ポンプ車両には水中ポンプ2基と送水ポンプ1基を搭載しており毎分25000L以上の大量送水が可能です。水中ポンプは車両エンジンのPTO、送水ポンプは専用のエンジンで駆動します。
可搬型送水設備ホース車両には300A用ホース回収装置、可搬ホース車両には200A用ホース回収装置を搭載しておりクローラ仕様となっています。


| 納入先 | 中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 |
|---|
可搬型送水ポンプ車両
| 車型 | 可搬型送水ポンプ車両 |
|---|---|
| シャシ | いすゞ SDG-CYM52M |
| 駆動方式 | 6×2 |
| 全長 | 10800 mm |
| 全幅 | 2490 mm |
| 全高 | 3700 mm |
| 乗車定員 | 2名 |
| 送水ポンプ | 動力:送水ポンプ用エンジン 性能:25000L/min 以上 – 1.0MPa |
| 水中ポンプ | 性能:12500L/min – 0.2MPa |
| その他装備 | クレーン 1基 |
可搬型送水設備ホース車両
| 車型 | 可搬型送水設備ホース車両 |
|---|---|
| シャシ | 日野 LKG-FG8JKAA |
| 駆動方式 | 4×2 |
| 全長 | 8820 mm |
| 全幅 | 2490 mm |
| 全高 | 3550 mm |
| 乗車定員 | 2名以上 |
| ホース回収装置 | 動力:エンジン付油圧発生装置 性能:300Aホースの回収 |
| ホース収納庫 | 容量:300Aホース×600m 屋根:電動式開閉装置 |
可搬ホース車両
| 車型 | 可搬ホース車両 |
|---|---|
| シャシ | 諸岡 MST-1500VDL |
| 全長 | 8000 mm |
| 全幅 | 3850 mm |
| 全高 | 3650 mm |
| 乗車定員 | 1名 |
| ホース回収装置 | 動力:エンジン付油圧発生装置 性能:200Aホースの回収 |
| ホース収納庫 | 容量:200Aホース×1400m 屋根:手動開閉式 |

