
| イントロダクション | フォルム | 特 長 | 主要諸元 | ラインナップTOP |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30m級 | ||||
| 先端屈折式30mはしご | 伸縮水管付 30mはしご |
30m(400kg型) | 30m(バスケット・リフター併用型) | |
| シャシ | 10t | 10t | 10t | 10t |
| 型式 | NL305 HK-D |
NL304 HW-D |
NL304 HS-D |
NL304 HR-D |
| 車輌全長 | 9.7 | 10.8 | 10.6 | 10.3 |
| 全高 | 3.55 | 3.67 | 3.50 | 3.45 |
| 全幅 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 規格地上高 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 31.0 |
| 最大作業範囲 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 19.0 |
| B/L併用範囲 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 |
| ブリッヂ範囲 | 23.0(先端搭乗モード使用) | 22.5(先端搭乗モード使用) | 25.0 | 26.5 |
| バスケット荷重:kg | 270(3名) | 270 (3名) |
400 (4名) |
270 (3名) |
| リフター荷重:kg | 180(2名) | 180(2名) | 180(2名) | 180(2名) |
| 起てい範囲 | -10度〜75度 | -10度〜75度 | -10度〜75度 | -10度〜75度 |
| 屈折部長さ:m | 2.2 | − | − | − |
| 水ポンプ | A-2級(R3型) | A-2級(R3型) | A-2級(R3型) | A-2級(R3型) |
| 備考 | リフターの有無でも型式変更されます。30mの高所放水仕様は別途相談願います。 | |||
35m・40m級 主要諸元
| 35m級 | 40m級 | |||
| 35mはしご | 先端屈折式35mはしご | 先端屈折式伸縮水管付35mはしご | 40mはしご | |
| シャシ | 10t | 10t | 10t | 10t |
| 型式 | NL355 HR-D |
NL355 HK-D |
NL355 HKW-D |
NL405 HR-D |
| 車輌全長 | 10.1 | 10.9 | 11.2 | 11.4 |
| 全高 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| 全幅 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 規格地上高 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 40.9 |
| 最大作業範囲 | 17.5 | 15.5 | 14.0 | 14.0 |
| B/L併用範囲 | − | 10.0 | 10.0 | − |
| ブリッヂ範囲 | 22.0 | 19.0(先端搭乗モード使用) | 17.5(先端搭乗モード使用) | 20.0 |
| バスケット荷重:kg | 270(3名) | 270 (3名) |
270 (3名) |
270 (3名) |
| リフター荷重:kg | 180(2名) | 180(2名) | 180(2名) | 180(2名) |
| 起てい範囲 | -10度〜75度 | -10度〜75度 | -10度〜75度 | -10度〜75度 |
| 屈折部長さ:m | − | 2.2m | 2.2m | − |
| 水ポンプ | A-2級(R3型)* | A-2級(R3型)* | A-2級(R3型)* | A-2級(R3型)* |
| 備考 | リフターの有無でも型式変更されます。30mの高所放水仕様は別途相談願います。 | |||
●このWeb上に掲載されている写真及び情報は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。
会社情報 | 消防車両 | 防災資機材 | 消防車のできるまで | ニッキ日記 | 防災便利帳 | よくある質問 | ホームへ戻る

日本機械工業株式会社
お問合せフォームは只今工事中ですのでこちらへお電話ください

